Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 22 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 3 | 0 | 20 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 0 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 11 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0 | 8 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | 0 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Βαθμολογία Α Ερασιτεχνική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου