Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 15 | 0 | 80 | |
29 | 24 | 4 | 1 | 85 | 11 | 0 | 76 | |
29 | 16 | 9 | 4 | 53 | 27 | 0 | 57 | |
29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 40 | 0 | 43 | |
29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 36 | 0 | 42 | |
29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 36 | 0 | 42 | |
29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 33 | 0 | 42 | |
29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 46 | 0 | 39 | |
29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 44 | 0 | 37 | |
29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 46 | 0 | 37 | |
29 | 11 | 3 | 15 | 42 | 52 | 0 | 36 | |
29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 44 | 0 | 35 | |
29 | 10 | 4 | 15 | 40 | 43 | 0 | 34 | |
29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 56 | 0 | 25 | |
29 | 7 | 2 | 20 | 31 | 52 | 0 | 23 | |
29 | 1 | 2 | 26 | 12 | 81 | 0 | 5 |
Άνοδος | Υπό συνθήκη | Μπαράζ | Υποβιβασμός | * Λιγότερους αγώνες |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου