Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
30 | 27 | 2 | 1 | 78 | 15 | 0 | 83 | |
30 | 25 | 4 | 1 | 90 | 12 | 0 | 79 | |
30 | 17 | 9 | 4 | 55 | 27 | 0 | 60 | |
30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 40 | 0 | 46 | |
30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 37 | 0 | 45 | |
30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 38 | 0 | 42 | |
30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 35 | 0 | 42 | |
30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 44 | 0 | 40 | |
30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 49 | 0 | 40 | |
30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 51 | 0 | 39 | |
30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 44 | 0 | 38 | |
30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 54 | 0 | 36 | |
30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 45 | 0 | 34 | |
30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 61 | 0 | 25 | |
30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 54 | 0 | 23 | |
30 | 1 | 2 | 27 | 12 | 85 | 0 |
5
|
Κυριακή 12 Μαΐου 2019
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου