Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
16 | 15 | 1 | 0 | 42 | 6 | 0 | 46 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 4 | 0 | 38 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 13 | 0 | 36 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 23 | 0 | 26 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 0 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | 0 | 21 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 19 | 0 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 30 | 0 | 20 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | 0 | 19 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 0 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | 0 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 0 | 17 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 0 | 14 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 27 | 0 | 14 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 46 | 0 | 4 |
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
Βαθμολογία Α Ερασιτεχνική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου