Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 34 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 31 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 24 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 0 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 0 | 18 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 0 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 0 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0 | 15 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 16 | 0 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | 0 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 0 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 0 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | 0 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 0 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 0 | 10 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 34 | 0 | 4 |
Άνοδος | Υπό συνθήκη | Μπαράζ | Υποβιβασμός | * Λιγότερους αγώνες |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου