Α Ερασιτεχνική | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
14 | 13 | 1 | 0 | 36 | 4 | 0 | 40 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 3 | 0 | 34 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 | 0 | 30 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 22 | 0 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 0 | 21 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | 0 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 0 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | 0 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 0 | 16 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 0 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 22 | 0 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | 0 | 14 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | 0 | 14 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | 0 | 10 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 38 | 0 | 4 |
Άνοδος | Υπό συνθήκη | Μπαράζ | Υποβιβασμός | * Λιγότερους αγώνες |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου