B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 | 34 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 19 | 0 | 28 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 15 | 0 | 26 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 | 0 | 25 | |
13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 13 | 0 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 0 | 20 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | 0 | 17 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 29 | 0 | 13 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 32 | 0 | 12 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 38 | 0 | 8 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 36 | 2 | 5 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 35 | 0 | 4 |
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 11 | 0 | 28 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 9 | 0 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0 | 20 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 0 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 21 | 0 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 25 | 0 | 13 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28 | 0 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 39 | 0 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 50 | 9 | -9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου